
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 572 | 0259 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 571 | 2408 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 570 | 2551 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 569 | 6212 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 568 | 0241 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 567 | 5154 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 566 | 5285 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 565 | 6294 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 564 | 5022 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM - 563 | 8535 |

