
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 573 | 9988 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 572 | 2517 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 571 | 0740 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 570 | 7909 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 569 | 2566 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 568 | 1747 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 567 | 0690 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 566 | 2505 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 565 | 3424 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 564 | 2491 |

